> [Maxim](https://wikilayer.org/smee-again) / [Apakabar Cash: Money of the World](https://wikilayer.org/smee-again/apakabar.cash) / Banknotes

# Banknotes

**Contents:**

- [Banknote series in depth](#banknote-series-in-depth)
- [Africa](#africa)
- [Asia](#asia)
- [Europe](#europe)
- [North America](#north-america)
- [Oceania](#oceania)
- [South America](#south-america)

Reference pages on the people, places and ideas printed on the world's banknotes: currencies, central banks, and design series. Pick a country from the continental index below.

## Banknote series in depth

Deep-dive pages on individual banknote series. Each one tracks the rollout, the design programme and the technology of a single issue across all its denominations:

- **Pound sterling**, [Series G (polymer, 2016–present)](page:4590)
- **Euro**, [the Europa series (2013–2019)](page:4586)
- **Hungarian forint**, [the current series (1997–2019)](page:4582)
- **Serbian dinar**, [the current series (2003–2011)](page:4594)
- **Georgian lari**, [the 2016–2019 upgrade](page:4578)

The parent currency page in each case carries the short tourist-facing summary and links here for the rest.

## Africa

| Country | Currency |
|---|---|
| 🇩🇿 Algeria | Algerian dinar (DZD) |
| 🇦🇴 Angola | Angolan kwanza (AOA) |
| 🇧🇯 Benin | West African CFA franc (XOF) |
| 🇧🇼 Botswana | Botswana pula (BWP) |
| 🇧🇫 Burkina Faso | West African CFA franc (XOF) |
| 🇧🇮 Burundi | Burundian franc (BIF) |
| 🇨🇲 Cameroon | Central African CFA franc (XAF) |
| 🇨🇻 Cape Verde | Cape Verdean escudo (CVE) |
| 🇨🇫 Central African Republic | Central African CFA franc (XAF) |
| 🇹🇩 Chad | Central African CFA franc (XAF) |
| 🇰🇲 Comoros | Comorian franc (KMF) |
| 🇨🇩 DR Congo | Congolese franc (CDF) |
| 🇩🇯 Djibouti | Djiboutian franc (DJF) |
| 🇪🇬 Egypt | Egyptian pound (EGP) |
| 🇬🇶 Equatorial Guinea | Central African CFA franc (XAF) |
| 🇪🇷 Eritrea | Eritrean nakfa (ERN) |
| 🇸🇿 Eswatini | Swazi lilangeni (SZL) |
| 🇪🇹 Ethiopia | Ethiopian birr (ETB) |
| 🇬🇦 Gabon | Central African CFA franc (XAF) |
| 🇬🇲 Gambia | dalasi (GMD) |
| 🇬🇭 Ghana | Ghanaian cedi (GHS) |
| 🇬🇳 Guinea | Guinean franc (GNF) |
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | West African CFA franc (XOF) |
| 🇨🇮 Ivory Coast | West African CFA franc (XOF) |
| 🇰🇪 Kenya | Kenyan shilling (KES) |
| 🇱🇸 Lesotho | Lesotho loti (LSL) |
| 🇱🇷 Liberia | Liberian dollar (LRD) |
| 🇱🇾 Libya | Libyan dinar (LYD) |
| 🇲🇬 Madagascar | Malagasy ariary (MGA) |
| 🇲🇼 Malawi | Malawian kwacha (MWK) |
| 🇲🇱 Mali | West African CFA franc (XOF) |
| 🇲🇷 Mauritania | Mauritanian ouguiya (MRU) |
| 🇲🇺 Mauritius | Mauritian rupee (MUR) |
| 🇾🇹 Mayotte | [Euro (EUR)](page:4163) |
| 🇲🇦 Morocco | Moroccan dirham (MAD) |
| 🇲🇿 Mozambique | Mozambican metical (MZN) |
| 🇳🇦 Namibia | Namibian dollar (NAD) |
| 🇳🇪 Niger | West African CFA franc (XOF) |
| 🇳🇬 Nigeria | Nigerian naira (NGN) |
| 🇨🇬 Republic of the Congo | Central African CFA franc (XAF) |
| 🇷🇼 Rwanda | Rwandan franc (RWF) |
| 🇷🇪 Réunion | [Euro (EUR)](page:4163) |
| 🇸🇭 Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Pound sterling (GBP) |
| 🇸🇳 Senegal | West African CFA franc (XOF) |
| 🇸🇨 Seychelles | Seychellois rupee (SCR) |
| 🇸🇱 Sierra Leone | Leone (SLE) |
| 🇸🇴 Somalia | Somali shilling (SOS) |
| 🇿🇦 South Africa | South African rand (ZAR) |
| 🇸🇸 South Sudan | South Sudanese pound (SSP) |
| 🇸🇩 Sudan | Sudanese pound (SDG) |
| 🇸🇹 São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe dobra (STN) |
| 🇹🇿 Tanzania | Tanzanian shilling (TZS) |
| 🇹🇬 Togo | West African CFA franc (XOF) |
| 🇹🇳 Tunisia | Tunisian dinar (TND) |
| 🇺🇬 Uganda | Ugandan shilling (UGX) |
| 🇪🇭 Western Sahara | Algerian dinar (DZD) |
| 🇿🇲 Zambia | Zambian kwacha (ZMW) |
| 🇿🇼 Zimbabwe | Zimbabwe Gold (ZWG) |

## Asia

| Country | Currency |
|---|---|
| 🇦🇫 Afghanistan | Afghan afghani (AFN) |
| 🇦🇲 Armenia | Armenian dram (AMD) |
| 🇧🇭 Bahrain | Bahraini dinar (BHD) |
| 🇧🇩 Bangladesh | Bangladeshi taka (BDT) |
| 🇧🇹 Bhutan | Bhutanese ngultrum (BTN) |
| 🇮🇴 British Indian Ocean Territory | United States dollar (USD) |
| 🇧🇳 Brunei | Brunei dollar (BND) |
| 🇰🇭 Cambodia | Cambodian riel (KHR) |
| 🇨🇳 China | Chinese yuan (CNY) |
| 🇨🇽 Christmas Island | Australian dollar (AUD) |
| 🇨🇨 Cocos (Keeling) Islands | Australian dollar (AUD) |
| 🇬🇪 Georgia | [Georgian lari (GEL)](page:4531) |
| 🇭🇰 Hong Kong | Hong Kong dollar (HKD) |
| 🇮🇳 India | Indian rupee (INR) |
| 🇮🇩 Indonesia | Indonesian rupiah (IDR) |
| 🇮🇷 Iran | Iranian rial (IRR) |
| 🇮🇶 Iraq | Iraqi dinar (IQD) |
| 🇮🇱 Israel | Israeli new shekel (ILS) |
| 🇯🇵 Japan | Japanese yen (JPY) |
| 🇯🇴 Jordan | Jordanian dinar (JOD) |
| 🇰🇿 Kazakhstan | Kazakhstani tenge (KZT) |
| 🇰🇼 Kuwait | Kuwaiti dinar (KWD) |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | Kyrgyzstani som (KGS) |
| 🇱🇦 Laos | Lao kip (LAK) |
| 🇱🇧 Lebanon | Lebanese pound (LBP) |
| 🇲🇴 Macau | Macanese pataca (MOP) |
| 🇲🇾 Malaysia | Malaysian ringgit (MYR) |
| 🇲🇻 Maldives | Maldivian rufiyaa (MVR) |
| 🇲🇳 Mongolia | Mongolian tögrög (MNT) |
| 🇲🇲 Myanmar | Burmese kyat (MMK) |
| 🇳🇵 Nepal | Nepalese rupee (NPR) |
| 🇰🇵 North Korea | North Korean won (KPW) |
| 🇴🇲 Oman | Omani rial (OMR) |
| 🇵🇰 Pakistan | Pakistani rupee (PKR) |
| 🇵🇸 Palestine | Israeli new shekel (ILS) |
| 🇵🇭 Philippines | Philippine peso (PHP) |
| 🇶🇦 Qatar | Qatari riyal (QAR) |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | Saudi riyal (SAR) |
| 🇸🇬 Singapore | Singapore dollar (SGD) |
| 🇰🇷 South Korea | South Korean won (KRW) |
| 🇱🇰 Sri Lanka | Sri Lankan rupee (LKR) |
| 🇸🇾 Syria | Syrian pound (SYP) |
| 🇹🇼 Taiwan | New Taiwan dollar (TWD) |
| 🇹🇯 Tajikistan | Tajikistani somoni (TJS) |
| 🇹🇭 Thailand | Thai baht (THB) |
| 🇹🇲 Turkmenistan | Turkmenistan manat (TMT) |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham (AED) |
| 🇺🇿 Uzbekistan | Uzbekistani soʻm (UZS) |
| 🇻🇳 Vietnam | [Vietnamese đồng (VND)](page:4705) |
| 🇾🇪 Yemen | Yemeni rial (YER) |

## Europe

| Country | Currency |
|---|---|
| 🇦🇱 Albania | Albanian lek (ALL) |
| 🇦🇩 Andorra | [Euro (EUR)](page:4163) |
| 🇦🇹 Austria | [Euro (EUR)](page:4163) |
| 🇦🇿 Azerbaijan | Azerbaijani manat (AZN) |
| 🇧🇾 Belarus | Belarusian ruble (BYN) |
| 🇧🇪 Belgium | [Euro (EUR)](page:4163) |
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina convertible mark (BAM) |
| 🇧🇬 Bulgaria | [Euro (EUR)](page:4163) |
| 🇭🇷 Croatia | [Euro (EUR)](page:4163) |
| 🇨🇾 Cyprus | [Euro (EUR)](page:4163) |
| 🇨🇿 Czechia | Czech koruna (CZK) |
| 🇩🇰 Denmark | Danish krone (DKK) |
| 🇪🇪 Estonia | [Euro (EUR)](page:4163) |
| 🇫🇴 Faroe Islands | Danish krone (DKK) |
| 🇫🇮 Finland | [Euro (EUR)](page:4163) |
| 🇫🇷 France | [Euro (EUR)](page:4163) |
| 🇩🇪 Germany | [Euro (EUR)](page:4163) |
| 🇬🇮 Gibraltar | Gibraltar pound (GIP) |
| 🇬🇷 Greece | [Euro (EUR)](page:4163) |
| 🇬🇬 Guernsey | [British pound (GBP)](page:4175) |
| 🇭🇺 Hungary | [Hungarian forint (HUF)](page:4124) |
| 🇮🇸 Iceland | Icelandic króna (ISK) |
| 🇮🇪 Ireland | [Euro (EUR)](page:4163) |
| 🇮🇲 Isle of Man | [British pound (GBP)](page:4175) |
| 🇮🇹 Italy | [Euro (EUR)](page:4163) |
| 🇯🇪 Jersey | [British pound (GBP)](page:4175) |
| 🇽🇰 Kosovo | [Euro (EUR)](page:4163) |
| 🇱🇻 Latvia | [Euro (EUR)](page:4163) |
| 🇱🇮 Liechtenstein | Swiss franc (CHF) |
| 🇱🇹 Lithuania | [Euro (EUR)](page:4163) |
| 🇱🇺 Luxembourg | [Euro (EUR)](page:4163) |
| 🇲🇹 Malta | [Euro (EUR)](page:4163) |
| 🇲🇩 Moldova | Moldovan leu (MDL) |
| 🇲🇨 Monaco | [Euro (EUR)](page:4163) |
| 🇲🇪 Montenegro | [Euro (EUR)](page:4163) |
| 🇳🇱 Netherlands | [Euro (EUR)](page:4163) |
| 🇲🇰 North Macedonia | Macedonian denar (MKD) |
| 🇳🇴 Norway | Norwegian krone (NOK) |
| 🇵🇱 Poland | Polish złoty (PLN) |
| 🇵🇹 Portugal | [Euro (EUR)](page:4163) |
| 🇷🇴 Romania | Romanian leu (RON) |
| 🇷🇺 Russia | Russian ruble (RUB) |
| 🇸🇲 San Marino | [Euro (EUR)](page:4163) |
| 🇷🇸 Serbia | [Serbian dinar (RSD)](page:4080) |
| 🇸🇰 Slovakia | [Euro (EUR)](page:4163) |
| 🇸🇮 Slovenia | [Euro (EUR)](page:4163) |
| 🇪🇸 Spain | [Euro (EUR)](page:4163) |
| 🇸🇯 Svalbard and Jan Mayen | Norwegian krone (NOK) |
| 🇸🇪 Sweden | Swedish krona (SEK) |
| 🇨🇭 Switzerland | Swiss franc (CHF) |
| 🇹🇷 Turkey | Turkish lira (TRY) |
| 🇺🇦 Ukraine | Ukrainian hryvnia (UAH) |
| 🇬🇧 United Kingdom | [British pound (GBP)](page:4175) |
| 🇻🇦 Vatican City | [Euro (EUR)](page:4163) |
| 🇦🇽 Åland Islands | [Euro (EUR)](page:4163) |

## North America

| Country | Currency |
|---|---|
| 🇦🇮 Anguilla | Eastern Caribbean dollar (XCD) |
| 🇦🇬 Antigua and Barbuda | Eastern Caribbean dollar (XCD) |
| 🇦🇼 Aruba | Aruban florin (AWG) |
| 🇧🇸 Bahamas | Bahamian dollar (BSD) |
| 🇧🇧 Barbados | Barbadian dollar (BBD) |
| 🇧🇿 Belize | Belize dollar (BZD) |
| 🇧🇲 Bermuda | Bermudian dollar (BMD) |
| 🇻🇬 British Virgin Islands | United States dollar (USD) |
| 🇨🇦 Canada | Canadian dollar (CAD) |
| 🇧🇶 Caribbean Netherlands | United States dollar (USD) |
| 🇰🇾 Cayman Islands | Cayman Islands dollar (KYD) |
| 🇨🇷 Costa Rica | Costa Rican colón (CRC) |
| 🇨🇺 Cuba | Cuban peso (CUP) |
| 🇨🇼 Curaçao | Caribbean guilder (XCG) |
| 🇩🇲 Dominica | Eastern Caribbean dollar (XCD) |
| 🇩🇴 Dominican Republic | Dominican peso (DOP) |
| 🇸🇻 El Salvador | United States dollar (USD) |
| 🇬🇱 Greenland | Danish krone (DKK) |
| 🇬🇩 Grenada | Eastern Caribbean dollar (XCD) |
| 🇬🇵 Guadeloupe | [Euro (EUR)](page:4163) |
| 🇬🇹 Guatemala | Guatemalan quetzal (GTQ) |
| 🇭🇹 Haiti | Haitian gourde (HTG) |
| 🇭🇳 Honduras | Honduran lempira (HNL) |
| 🇯🇲 Jamaica | Jamaican dollar (JMD) |
| 🇲🇶 Martinique | [Euro (EUR)](page:4163) |
| 🇲🇽 Mexico | Mexican peso (MXN) |
| 🇲🇸 Montserrat | Eastern Caribbean dollar (XCD) |
| 🇳🇮 Nicaragua | Nicaraguan córdoba (NIO) |
| 🇵🇦 Panama | Panamanian balboa (PAB) |
| 🇵🇷 Puerto Rico | United States dollar (USD) |
| 🇧🇱 Saint Barthélemy | [Euro (EUR)](page:4163) |
| 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | Eastern Caribbean dollar (XCD) |
| 🇱🇨 Saint Lucia | Eastern Caribbean dollar (XCD) |
| 🇲🇫 Saint Martin | [Euro (EUR)](page:4163) |
| 🇵🇲 Saint Pierre and Miquelon | [Euro (EUR)](page:4163) |
| 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines | Eastern Caribbean dollar (XCD) |
| 🇸🇽 Sint Maarten | Caribbean guilder (XCG) |
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago dollar (TTD) |
| 🇹🇨 Turks and Caicos Islands | United States dollar (USD) |
| 🇺🇸 United States | United States dollar (USD) |
| 🇻🇮 United States Virgin Islands | United States dollar (USD) |

## Oceania

| Country | Currency |
|---|---|
| 🇦🇸 American Samoa | United States dollar (USD) |
| 🇦🇺 Australia | Australian dollar (AUD) |
| 🇨🇰 Cook Islands | Cook Islands dollar (CKD) |
| 🇫🇯 Fiji | Fijian dollar (FJD) |
| 🇵🇫 French Polynesia | CFP franc (XPF) |
| 🇬🇺 Guam | United States dollar (USD) |
| 🇰🇮 Kiribati | Australian dollar (AUD) |
| 🇲🇭 Marshall Islands | United States dollar (USD) |
| 🇫🇲 Micronesia | United States dollar (USD) |
| 🇳🇷 Nauru | Australian dollar (AUD) |
| 🇳🇨 New Caledonia | CFP franc (XPF) |
| 🇳🇿 New Zealand | New Zealand dollar (NZD) |
| 🇳🇺 Niue | New Zealand dollar (NZD) |
| 🇳🇫 Norfolk Island | Australian dollar (AUD) |
| 🇲🇵 Northern Mariana Islands | United States dollar (USD) |
| 🇵🇼 Palau | United States dollar (USD) |
| 🇵🇬 Papua New Guinea | Papua New Guinean kina (PGK) |
| 🇵🇳 Pitcairn Islands | New Zealand dollar (NZD) |
| 🇼🇸 Samoa | Samoan tālā (WST) |
| 🇸🇧 Solomon Islands | Solomon Islands dollar (SBD) |
| 🇹🇱 Timor-Leste | United States dollar (USD) |
| 🇹🇰 Tokelau | New Zealand dollar (NZD) |
| 🇹🇴 Tonga | Tongan paʻanga (TOP) |
| 🇹🇻 Tuvalu | Australian dollar (AUD) |
| 🇺🇲 United States Minor Outlying Islands | United States dollar (USD) |
| 🇻🇺 Vanuatu | Vanuatu vatu (VUV) |
| 🇼🇫 Wallis and Futuna | CFP franc (XPF) |

## South America

| Country | Currency |
|---|---|
| 🇦🇷 Argentina | Argentine peso (ARS) |
| 🇧🇴 Bolivia | Bolivian boliviano (BOB) |
| 🇧🇷 Brazil | Brazilian real (BRL) |
| 🇨🇱 Chile | Chilean peso (CLP) |
| 🇨🇴 Colombia | Colombian peso (COP) |
| 🇪🇨 Ecuador | United States dollar (USD) |
| 🇫🇰 Falkland Islands | Falkland Islands pound (FKP) |
| 🇬🇫 French Guiana | [Euro (EUR)](page:4163) |
| 🇬🇾 Guyana | Guyanese dollar (GYD) |
| 🇵🇾 Paraguay | Paraguayan guaraní (PYG) |
| 🇵🇪 Peru | Peruvian sol (PEN) |
| 🇸🇷 Suriname | Surinamese dollar (SRD) |
| 🇺🇾 Uruguay | Uruguayan peso (UYU) |
| 🇻🇪 Venezuela | Venezuelan bolívar (VES) |
